產品搜索 Search
產品目錄 Product catalog
IFM易福門PA3060傳感器相關技術參數
點擊次數:596 更新時間:2022-09-15
IFM易福門PA3060傳感器相關技術參數
準確的線性 4...20 mA 輸出信號
高重復性和低線性誤差
高負載保護,*穩定性
堅固的不銹鋼外殼,適用于嚴苛的工業環境
工作溫度范圍廣,防護等級高
產品特征 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
輸出信號 | 模擬信號 | ||||||||||||||||||
測量范圍 |
| ||||||||||||||||||
系統接口 | 螺紋連接 G 1/4 內螺紋 | ||||||||||||||||||
應用 | |||||||||||||||||||
特殊的性能 | 鍍金觸點 | ||||||||||||||||||
應用 | 用于工業應用 | ||||||||||||||||||
介質 | 液體和氣體介質 | ||||||||||||||||||
由條件地適用于 | 用于氣體介質壓力> 25 bar僅根據需求 | ||||||||||||||||||
介質溫度 [°C] | -25...90; (僅根據需求: -40...90 °C) | ||||||||||||||||||
爆破壓力小值 |
| ||||||||||||||||||
抗壓強度 |
| ||||||||||||||||||
壓力 | 相對壓力 | ||||||||||||||||||
電氣數據 | |||||||||||||||||||
工作電壓 [V] | 9.6...32 DC | ||||||||||||||||||
絕緣電阻小值 [MΩ] | 100; (500 V DC) | ||||||||||||||||||
防護等級 | III | ||||||||||||||||||
反相保護 | 有 | ||||||||||||||||||
總的輸入/輸出 | |||||||||||||||||||
輸入和輸出總數 | 模擬輸出數量: 1 | ||||||||||||||||||
輸出 | |||||||||||||||||||
輸出數量 | 1 | ||||||||||||||||||
輸出信號 | 模擬信號 | ||||||||||||||||||
模擬輸出數量 | 1 | ||||||||||||||||||
模擬電流輸出 [mA] | 4...20 | ||||||||||||||||||
負載大值 [Ω] | 720; (Ub = 24 V; (Ub - 9,6 V) / 20 mA) | ||||||||||||||||||
過載保護 | 有 | ||||||||||||||||||
測量/設定范圍 | |||||||||||||||||||
測量范圍 |
| ||||||||||||||||||
精度/偏差 | |||||||||||||||||||
重復精度 [測量范圍值的%] | < 0,1; (溫度波動< 10 K) | ||||||||||||||||||
特征曲線偏差 [測量范圍值的%] | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = Best Fit Straight Line; LS = 極限點設定) | ||||||||||||||||||
滯后偏差 [測量范圍值的%] | ± 1 | ||||||||||||||||||
長時間穩定性 [測量范圍值的%] | < ± 0,05; (每6個月) | ||||||||||||||||||
溫度系數零點 [測量范圍值的百分比 / 10 K] | 0,1; (0...80 °C) | ||||||||||||||||||
溫度系數量程 [測量范圍值的百分比 / 10 K] | 0,2; (0...80 °C) | ||||||||||||||||||
反應時間 | |||||||||||||||||||
階躍函數響應時間 模擬輸出 [ms] | 3 | ||||||||||||||||||
工作條件 | |||||||||||||||||||
環境溫度 [°C] | -25...80 | ||||||||||||||||||
存儲溫度 [°C] | -40...100 | ||||||||||||||||||
外殼防護等級 | IP 68; IP 69K | ||||||||||||||||||
認證/測試 | |||||||||||||||||||
EMC電磁兼容 |
| ||||||||||||||||||
抗沖擊 |
| ||||||||||||||||||
抗震 |
| ||||||||||||||||||
MTTF [年] | 507 | ||||||||||||||||||
承壓設備指令 | 良好的工程實踐; 可用于第2組流體; 根據需求流體組1的流體 | ||||||||||||||||||
鐵路應用 |
| ||||||||||||||||||
機械技術數據 | |||||||||||||||||||
重量 [g] | 232 | ||||||||||||||||||
原材料 | 不銹鋼(1.4404 / 316L); FKM; PA; EPDM/X | ||||||||||||||||||
材料(接液部件) | 不銹鋼(1.4404 / 316L); 陶瓷; FKM | ||||||||||||||||||
開關動作壽命 | 1億 | ||||||||||||||||||
系統接口 | 螺紋連接 G 1/4 內螺紋 | ||||||||||||||||||
已集成限制器元件 | 有 | ||||||||||||||||||
注釋 | |||||||||||||||||||
包裝單位 | 1 件 | ||||||||||||||||||
電氣連接 | |||||||||||||||||||
接口 | 接插件: 1 x M12; 觸頭: 鍍金的 |
IFM易福門PA3060傳感器相關技術參數
上一篇:插裝閥的應用有哪些?