PPC5C-ABB-EGAA-DMAC比例閥PPC5C系列的詳細資料:
品牌 | MAC/美國 | 壓力環境 | 高壓 |
---|---|---|---|
工作溫度 | 低溫 | 流動方向 | 換向 |
零部件及配件 | 線圈 | 類型(通道位置) | 先導式 |
結構形式 | 升降式 | 種類 | NRVG靜音式 |
MAC比例閥PPC5C系列 MAC比例閥PPC5C系列 按比例閥控制方式分類是指按照比例閥的先導控制閥中的電氣一機械轉換方式來分類,其電控制部分有比例電磁鐵、力矩馬達、直流伺服電動機等多種形式。
(1)電磁式 電磁式是指采用比例電磁鐵作為電氣一機械轉換元件的比例閥,比例電磁鐵將輸首*首*首*首*首*首先進入的電流信號轉換成力、位移機械信號輸出.進而控制壓力、流量及方向等參數。
(2)電動式 電動式是指采用直流伺服電動機作為電氣一機械轉換元件的比例閥,直流伺服電動機將輸首*首*首*首*首*首先進入的電信號.轉換成旋轉運動轉速,再經絲桿螺母、齒輪齒條或齒輪凸輪等減速裝置和變換機構,輸出力與位移,進一步控制液壓參數。
(3)電液式 電液式是指采用力矩馬達和噴嘴擋板的結構為先導控制級的比例閥。對力矩馬達輸首*首*首*首*首*首先進入不同的電信號,并通過同它連接在一起的擋板(有時力矩馬達的銜鐵就是擋板)輸出位移或角位移,改變擋板和噴嘴之間的距離,使噴嘴噴出的油液流阻產生變化,進而控制輸小參數。
接囗尺寸 | 流量(最大) | 安裝方式 |
1/8” | 0.07Cv 0.09Cv | 管接 |
技術參數:
介質 | 壓縮空氣,真空或惰性氣體 |
接線方式 | 微型或者迷你型3、5、6針插座或3、4、5、6電線直接出線 |
LED指示燈 | 紅色:電源接通 綠色:壓力達到要求值 |
閥體 | 鋁質外殼,密封 |
振動 | 無影響 |
溫度范圍 | 0℃到+50℃ |
指令類型 | 單一信號或動差信號 |
指令信號 | 0-10V或 4-20mA |
電流范圍 | 50-275 mA(單傳感器) ; 50-500 mA(雙傳感器) |
電壓范圍 | 20.4—26.4VDC |
保護等級 | IP65 |
流量 | 標準型:0.07CV (70升/分鐘) 大流量:0.09CV (90升/分鐘) |
模擬監控信號(AMS) | 0-10VDC |
邏輯監控信號(LMS) | TTL或者最大24V 10 mA |
訂貨方式:
PPC5C—①②③— ④⑤⑥⑦
① 系列 | ② 接囗尺寸 ③ | ③ 反饋型式(1) | ④壓力范圍(2) | ⑤壓力指示(3) | ⑥精度(4) | ⑦流量Cv(充氣/排氣)(5) | |||||||
A
| 模擬信號 | A | 側接口,1/8”NPT
| A | 單傳感器/內傳感 | A | 100 PSI | G | 表壓力 | A | ±1.5%滿量程 | A | 0.07/0.07 |
|
| B | 側接口,1/8”BSPP | B | 單傳感器/外傳感 | B | 60 PSI | D | 差壓力 | B | ±1.0%滿量程 | B | 0.09/0.09 |
|
| C | 側接口,1/8”BSPT | C | 雙傳感器/內傳感 | C | 30 PSI |
|
| C | ±0.5%滿量程 | C | 0.07/0.09 |
|
| D | 底部接口,1/8”NTP |
|
| D | 15 PSI |
|
| E | ±2.5%滿量程 |
|
|
|
| E | 底部接口,1/8”BSPP |
|
| E | 50 PSI |
|
|
|
|
|
|
|
| F | 底部接口,1/8”BSPT |
|
| F | 80 PSI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| G | 2 PSI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| L | 4 PSI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| M | 150 PSI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| N | 10 PSI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| V | 真空 |
|
|
|
|
|
|
如果你對PPC5C-ABB-EGAA-DMAC比例閥PPC5C系列感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |