產品搜索 Search
產品目錄 Product catalog
相關新聞 News
倍加福RVI58N-011K1R61N-00100編碼器的詳細資料:
品牌 | P+F/德國倍加福 |
---|
倍加福編碼器-增量型旋轉編碼器
增量型編碼器旋轉一圈提供一個固定數量的脈沖,速度是通過單位時間內測量的脈沖數計算。為了測量角度和位置,通常是從一個起始的參考點開始計數。 雙通道輸出編碼器,是具有兩個具有90度相位差的信號,這個使控制器可以確定旋轉方向,并且實現雙方向的位置測量功能。 另外,三通道的增量型編碼器具有第三個信號通道(即為“0”通道,或者參考通道),每旋轉一圈只有一個脈沖輸出。 使用在危險區域的火花保護級和本質安全型旋轉編碼器 倍加福提供兩種不同的火花保護級的編碼器。一種是隔爆型,另一種是本質安全型。 隔爆型 EEx d
除了隔爆型和本質安全型,倍加福還提供可以使用在Zone 2/Zone 22的旋轉編碼器。
|
產品型號節選
產品 | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
|
產品型號參數節選:增量式旋轉編碼器
概述: 工業標準住房58毫米 |
一般規格 | ||
---|---|---|
脈沖計數 | 最大5000 | |
電氣規格 | ||
工作電壓 | 10 ... 30 V DC | |
空載電流 | 最大150毫安 | |
產量 | ||
輸出類型 | RS 422,增量 | |
負載電流 | 最大每通道20 mA,有條件的短路保護,反極性保護 | |
輸出頻率 | 最大100 kHz | |
上升時間 | 100納秒 | |
斷電延遲 | 100納秒 | |
連接 | ||
連接器 | 型號42306(M16),6針 型42308(M16),8針 型9414(M16),5針 型9416(M23),12針 | |
電纜 | ∅6毫米,4×2×0.14毫米2,2米 | |
標準符合性 | ||
防護等級 | DIN EN 60529,IP65 | |
氣候測試 | DIN EN 60068-2-3,不結露 | |
發射干擾 | EN 61000-6-4:2007 / A1:2011 | |
抗噪聲 | EN 61000-6-2:2005 | |
批準和證書 | ||
UL認證 | cULus通用Class 2電源 | |
環境條件 | ||
工作溫度 | ||
玻璃盤 | -20 ... 70°C(-4 ... 158°F) | |
塑料盤 | -20 ... 60°C(-4 ... 140°F) | |
儲存溫度 | ||
玻璃盤 | -40 ... 70°C(-40 ... 158°F) | |
塑料盤 | -40 ... 60°C(-40 ... 140°F) | |
機械規格 | ||
材料 | ||
組合1 | 外殼:壓鑄鋅 法蘭:鋁3.1645 軸:不銹鋼1.4305 / AISI 303 | |
組合2(不銹鋼) | 外殼:不銹鋼 法蘭:不銹鋼 軸:不銹鋼 | |
塊 | 約。335克(組合1) 約 1400克(組合2) | |
轉速 | 最大。10000分鐘-1 | |
慣性的時刻 | ≤30gcm 2 | |
起動轉矩 | ≤1.5 Ncm | |
軸負載 | ||
軸向 | 60 N | |
徑向 | 80 N |
如果你對倍加福RVI58N-011K1R61N-00100編碼器感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |